给每一个管子:简单和复杂的过程,以满足每一个需要。
型号 | 12CNC-SC-2/4 | 16CNC-SC-2/4 |
切割范围 | Φ5-12.7,T0.4-1.0 | Φ6-16,T0.4-1.2 |
单次送料范围 | ≤800 | ≤1000 |
切割长度范围 | 40-4500 | 40-4500 |
管材校直切割数量 | 2/4 | 2/4 |
切割效率 | ≤8 | ≤7 |
直线度公差范围 | ≤2 | ≤2.5 |
气压要求 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
设备功率 | 3.5/4.5 | 4.5/5.5 |
扁圆度 | ≤3 | ≤3 |
切割长度误差范围 | ±3 | ±3 |
机台重量 | 700/1000 | 800/1200 |
机台尺寸 | 3200*700/1000*1500 | 3400*800/1200*1500 |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。