DW-168CNC-2A-1S三维数控全自动弯管机
设备技术参数
项目/机型 | DW-168CNC-2A-1S |
最大适用碳钢 | ¢130mm×12mm |
最大送料行程(b) | 7500mm |
送料方式 | 直送 夹送 |
最大弯曲半径 | 520mm 最小根据管径 |
最大弯曲角度 | 190° |
每管件可设弯管数 | 16弯 |
可设定管件啖感档案数 | 400 |
系统最大压力 | 15Mpa(可调) |
弯管速度 | Max*30度/秒 |
转管速度 | Max*120度/秒 |
送料速度 | Max*800mm/秒 |
弯管角度 | ±0.15° |
转管角度 | ±0.1° |
送料精度 | ±0.1mm |
转角伺服电机功率 | 3kw |
送料伺服电机功率 | 11kw |
油压电机功率 | 22kw |
机器重量 | 约12000kg |
机器尺寸 | 8000×1860×1600 |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。