DW89NC液压自动弯管机
产品由微电脑控制、液压驱动,具有多种不同弯曲角的预制,中文字幕显示、人机对话式操作,可任意选择手动、半自动操作方式,移动式脚踏开关兼备启动、紧停两种功能。
整机具有操作方便、性能稳定、工作效率高、安全系数高等特点,是管件加工行业的理想设备。该系列机型使用广泛,可用于大量生产或标准化的产品,如排气管、座椅等。
技术参数
序号 | 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
1 | 最大弯曲管径×壁厚 | Φ89×8 | mm | 以20#碳钢为例; |
2 | 最大弯曲半径 | R450 | mm | 可按客户要求 |
3 | 最小弯曲半径 | 根据管径 | mm | |
4 | 最大弯曲角度 | 190 | 度 | |
5 | 控制系统 | 微电脑控制 | ||
6 | 标准穿芯长度 | 3500 | mm | 可按客户要求 |
7 | 管件允许弯头数 | 16 | 个 | |
8 | 可储存零件数 | 16×16 | 个 | |
9 | 电动机 | 11 | KW | |
10 | 系统最大压力 | 14 | MPa | 可调 |
11 | 液压系统控制 | 电磁换向阀 | 日本 油研 | |
12 | 油箱容积 | 350 | L | 自制 |
13 | 机床外形尺寸 | 5600×1300×1300 | mm | |
14 | 机床重量 | 约3500 | KG |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。