技术要求:
1,轴心(实心棒料)规格:Φ8 Φ10 Φ11 Φ12 Φ14 Φ17
2轴心(实心棒料)长度:200-1400mm
3切割材质含碳钢/不锈钢/镀锌轴
4调节长度:电动调节
轴心攻丝公差
内螺纹 | 底孔尺寸Φ | 螺纹尺寸 |
M6 | 5.2 | 15 |
M8 | 7.0 | 15-20 |
M10 | 8.7 | 18-22 |
设备要求:双头自动加工,包括上料,倒角,钻孔,攻丝等工序
加工生产时间<10S
实现快速换型小于5风中(换型包括换工装,装夹调整参数等.
技术文件名称 | 描述 | 备注 | |
动力头机构 |
|
M6-M10(S45C) |
ER32(Ø6--Ø10) |
120mm |
数控设定 |
64kg |
免维护 |
沟型,YK-5GT |
5000rpm |
2.2kw/0.75kw,220V |
主 轴 轴 承 | 7302C*2,7301C*1 |
皮带轮轴承 | 6303ZZ*2 |
油 封 | DKB-80,52*6×1 |
加工能力
型号 | 转速rpm | 单轴及多轴加工能力 | 行程调节范围(mm) | ||||||||||
BD3 | 快进 | 切削 | 1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 最大行程 | 快进行程 | 切削行程 | ||||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
MAX 5000 | 调速范围0~4000 | M24 | M21 | M20 | M17 | M16 | M12 | M12 | M8 | 0~120 | 0~100 | 0~80 |
技术参数
型号 | YK-30CNC自动上下上料双头倒角(倒外角+中心定孔)-双头钻孔-双头攻丝-吹铁屑-出料生产线 |
主电机功率 | 2.2/0.75kw*6 |
适用外径 | 6-25mm(可定制) |
加工长度 | 200-1400mm(可定制) |
加工精度 | ±0.1mm |
加工速度 | 12秒/个左右 |
适用材质 | 钢管、铁管、不锈钢管、铝管、铜管、塑胶管、尼龙管、圆棒 |
机器外形尺寸 | 4500*2800*1600mm |
设备配置
配件名称 | 规格型号 |
主电机 | 2.2KW*6 日本三菱 |
进刀伺服电机 | 0.75W*6 日本三菱 |
油泵 | 日本 |
电磁阀 | 日本油研 |
变压器 | 施耐德 |
接触器 | 施耐德 |
热继电器 | 施耐德 |
接近开关 | 施耐德 |
工作压力 | MPA5-20KG |
主轴 | 铸件 |
机头 | 铸件 |
适用材质 | 钢管,铁管,不锈钢管,铝管,铜管,塑胶管,圆棒。 |
液压机构 | 加紧油缸 挡料油缸 进刀油缸 |
电控部分 | 1、操作箱2、操作按钮3变压继电器 |
装箱单
序号 | 货 物 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 刀片□ | 1片 | 安装在刀盘上 |
3 | 刀片△ | 2片 | 安装在刀盘上 |
4 | 内六角扳手(2.5、3、4、5、6、8、10) | 各1件 | 在工具箱内 |
5 | 呆扳手 12-14 | 1把 | 在工具箱内 |
6 | 呆扳手 17-19 | 1把 | 在工具箱内 |
梅花扳手T8 | 1把 | ||
活络扳手 | 1把 | 在工具箱内 | |
7 | 操作说明书(其中包括) | 1本 | 随机文件 |
A.气压系统原理图 | |||
B.电器原理图 | |||
C.操作使用和维护保养说明 | |||
8 | 产品合格证 | 1页 | 随机文件 |
9 | 装箱单 | 1页 | 随机文件 |
技术资料
(一)使用说明书
每台倒角机的使用中文说明书包括(安装适应维修操作说明书、电器原理图、模具图)各一份
售后服务
1)倒角机的质量保修期为验收合格后12个月。在此期间,设备发生故障和损坏,均由供方负责免费到现场进行维修
2)在质保期内,在收到要求服务通知后及时予以电话答复,维修人员48小时内到达现场,在保修和售后服务过程中,维修人员做到故障不排除,不得撤离现场,直到满意为止
3)保修期满后在收到要求服务的通知后及时的予以电话答复,维修人员48小时内到达现场,维修用的材料费用按照优惠价格收取,免收维修人工,交通费按实际支出报销
验收及培训
1.出厂验收
(1)设备制造完毕,须在制造厂进行厂前验收。将派人赴现场进行设备验收
(2)经双方签暑并确认合格后,倒角机可发货
2.培训
设备抵达后立即安排人员进行无偿的设备指导安装、调试、操作人员及维修人员的培训,将提供免费的技术培训,负责培训操作人员使人员熟悉其性能,熟练操作使用,直到完全掌握为止
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。