给每一个管子:简单和复杂的过程,以满足每一个需要。
型号 | 60HS | 80HS |
管件加工能力范围 | Φ10-Φ60 | Φ15-Φ80 |
棒材加工能力范围 | 5-Φ35 | 10-Φ45 |
倒角长度范围 | 25-150 | 30-200 |
倒角转速 | 950 | 950 |
倒角节拍 | 6-9 | 6-9 |
气/液压 | 2.2-4.0 | |
总马力 | 7.0 | 7.0 |
机台重量 | 700 | 900 |
机台尺寸 | 1500*1200*2000 | 1600*1200*2050 |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。