给每一个管子:简单和复杂的过程,以满足每一个需要。
型号 | 50P/H | 80P/H |
管件加工能力范围 | Φ8-Φ50 | Φ12-Φ50 |
棒材加工能力范围 | 5-Φ20 | 8-Φ25 |
倒角长度范围 | 80-500 | 80-500 |
倒角转速 | 950 | 950 |
倒角节拍 | 5-7 | 6-8 |
气/液压 | 0.6-0.8/2.2-4.0 | |
总马力 | 3.5/5.7 | 4.8/7.0 |
机台重量 | 500/600 | 800/900 |
机台尺寸 | 2000*1100*1500 | 2200*1200*1500 |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。