给每一个管子:简单和复杂的过程,以满足每一个需要。
型号 | 275A | 275B | 300A | 315A | 315B |
锯片角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
空心圆管 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
空心方管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
异型管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
空心长方形管 | 75*75 | 75*75 | 75*75 | 100*100 | 100*100 |
实心圆 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 |
实心方管 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
主机功率 | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | 2.0/2.4 | 2.4/3.0 | 2.4/3.0 |
主轴转速 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM 120*60 | 96/48RPM | 96/48RPM |
适用锯片 | 高速锯片外径250/275 | 高速锯片外径250/275 | 高速锯片外径250/300 | H.S.S BLADE外径250/300/315 | H.S.S BLADE外径250/300/315 |
冷却水泵 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
压缩空气 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
为了更好地满足您的需求,请指明您的业务领域、原材料的种类以及其它有助于我们优化方案的信息。